Исследование Высшей школы экономики: Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации 2014
Институт статистических исследований и экономики знаний «Высшей школы экономики» (
ВШЭ) представил Индекс инновационного развития субъектов Российской Федерации и сопровождающий его рейтинг регионов по уровню инновационного развития за 2014 год. Согласно результатам исследования, главными центрами развития инноваций в России стали Москва, Татарстан и Санкт-Петербург. Основной вывод исследования: внедрение инноваций в российских регионах, а также динамика инновационного развития происходит крайне неравномерно.
Индекс инновационного развития субъектов Российской Федерации разработан в 2007 году и измеряет достижения 83 российских регионов в области разработки, внедрения и развития инноваций. Оригинальная система количественных и качественных показателей, которые характеризуют инновационное развитие, опирается на результаты многолетних трудов Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ. В текущем исследовании представлены данные, рассчитанные по итогам 2012 года.
Рейтинг базируется на основе 36 ключевых показателей, сгруппированных в четыре основные группы:
-
«Социально-экономические условия инновационной деятельности» (ИСЭУ) — оценка экономического, образовательного и информационного уровней развития региона, характеризующих потенциал к созданию, адаптации, освоению и реализации инноваций.
-
«Научно-технический потенциал» (ИНТП) — оценка развития наиболее важных составляющих научно-технического потенциала: уровня финансового и кадрового обеспечения научных исследований и разработок, публикационной и патентной активности, числа создаваемых передовых производственных технологий, поступлений от экспорта технологий.
-
«Инновационная деятельность» (ИИД) — оценка интенсивности процессов создания, внедрения и практического использования технологических, организационных и маркетинговых инноваций.
-
«Качество инновационной политики» (ИКИП) — уровень проработанности нормативной правовой базы, наличие специализированного организационного обеспечения и масштаба бюджетных затрат на науку и инновации.
Итоговый российский региональный инновационный индекс представляет собой среднее арифметическое значений всех включенных в рейтинг показателей. Все регионы в рейтинге подразделяются на четыре группы (см. таблицу ниже, каждая группа отмечена соответствующим цветом), согласно уровню их инновационного развития.
В этом году лидерами рейтинга стали Москва, Республика Татарстан и Санкт-Петербург. В первую группу наиболее прогрессивных, с точки зрения развития инноваций, регионов также вошли: Нижегородская область, Калужская область, Чувашская Республика, Свердловская область, Томская область, Московская область, Ульяновская область, Пермский край, Новосибирская область. Нижние строчки рейтинга занимают: Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Чеченская Республика. Лучше других дела с инновациями обстоят у Приволжского федерального округа, Центрального, Сибирского, Уральского и Северо-Западного округов. В аутсайдерах — Северо-Кавказский федеральный округ.
В целом, результаты исследования показывают, что инновационное развитие российских регионов происходит крайне неравномерно. Так, значение обобщенного индекса лидирующего в рейтинге региона превосходит значение замыкающего рейтинг в 3,7 раза, а для отдельных аспектов инновационного развития эта разница еще больше.
Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации 2014
| Рейтинг | Регион | Индекс |
| 1 | Москва | 0.5850 |
| 2 | Республика Татарстан | 0.5606 |
| 3 | Санкт-Петербург | 0.5382 |
| 4 | Нижегородская область | 0.5006 |
| 5 | Калужская область | 0.4934 |
| 6 | Чувашская Республика | 0.4926 |
| 7 | Свердловская область | 0.4755 |
| 8 | Томская область | 0.4755 |
| 9 | Московская область | 0.4751 |
| 10 | Ульяновская область | 0.4661 |
| 11 | Пермский край | 0.4594 |
| 12 | Новосибирская область | 0.4584 |
| 13 | Республика Башкортостан | 0.4446 |
| 14 | Красноярский край | 0.4401 |
| 15 | Пензенская область | 0.4336 |
| 16 | Челябинская область | 0.4329 |
| 17 | Ярославская область | 0.4287 |
| 18 | Республика Мордовия | 0.4263 |
| 19 | Тюменская область | 0.4220 |
| 20 | Самарская область | 0.4134 |
| 21 | Магаданская область | 0.4117 |
| 22 | Липецкая область | 0.4104 |
| 23 | Камчатский край | 0.4061 |
| 24 | Белгородская область | 0.4042 |
| 25 | Хабаровский край | 0.4025 |
| 26 | Воронежская область | 0.3935 |
| 27 | Ставропольский край | 0.3914 |
| 28 | Владимирская область | 0.3909 |
| 29 | Тверская область | 0.3908 |
| 30 | Волгоградская область | 0.3882 |
| 31 | Ленинградская область | 0.3807 |
| 32 | Кемеровская область | 0.3765 |
| 33 | Краснодарский край | 0.3764 |
| 34 | Республика Коми | 0.3728 |
| 35 | Саратовская область | 0.3687 |
| 36 | Иркутская область | 0.3632 |
| 37 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 0.3625 |
| 38 | Ростовская область | 0.3614 |
| 39 | Алтайский край | 0.3595 |
| 40 | Мурманская область | 0.3558 |
| 41 | Республика Бурятия | 0.3516 |
| 42 | Оренбургская область | 0.3493 |
| 43 | Курская область | 0.3487 |
| 44 | Ивановская область | 0.3464 |
| 45 | Сахалинская область | 0.3464 |
| 46 | Ханты-Мансийский автономный округ | 0.3453 |
| 47 | Брянская область | 0.3448 |
| 48 | Астраханская область | 0.3397 |
| 49 | Рязанская область | 0.3396 |
| 50 | Курганская область | 0.3380 |
| 51 | Тульская область | 0.3367 |
| 52 | Приморский край | 0.3349 |
| 53 | Омская область | 0.3315 |
| 54 | Смоленская область | 0.3308 |
| 55 | Тамбовская область | 0.3249 |
| 56 | Забайкальский край | 0.3240 |
| 57 | Кировская область | 0.3229 |
| 58 | Архангельская область | 0.3171 |
| 59 | Новгородская область | 0.3163 |
| 60 | Вологодская область | 0.3124 |
| 61 | Орловская область | 0.3097 |
| 62 | Республика Северная Осетия–Алания | 0.3045 |
| 63 | Республика Марий Эл | 0.2968 |
| 64 | Амурская область | 0.2925 |
| 65 | Республика Хакасия | 0.2917 |
| 66 | Республика Саха — Якутия | 0.2904 |
| 67 | Удмуртская Республика | 0.2892 |
| 68 | Калининградская область | 0.2871 |
| 69 | Кабардино-Балкарская Республика | 0.2771 |
| 70 | Республика Тыва | 0.2758 |
| 71 | Республика Карелия | 0.2755 |
| 72 | Республика Дагестан | 0.2715 |
| 73 | Республика Адыгея | 0.2654 |
| 74 | Республика Алтай | 0.2638 |
| 75 | Карачаево-Черкесская Республика | 0.2500 |
| 76 | Ненецкий автономный округ | 0.2376 |
| 77 | Костромская область | 0.2344 |
| 78 | Псковская область | 0.2324 |
| 79 | Чукотский автономный округ | 0.2282 |
| 80 | Еврейская автономная область | 0.1889 |
| 81 | Республика Ингушетия | 0.1854 |
| 82 | Республика Калмыкия | 0.1715 |
| 83 | Чеченская Республика | 0.1563 |
Источник: gtmarket.ru